Dugsiga shacab
Dugsiga Shacab waxaa la furay 15/6/2007. waxaana furay dad isku kaashaday in ay mar un arkaan dhallinyarada dariiqyada tuban in la jiheeyo, mustaqbalna loo sameyo si ay naftooda wax u taraan, kana badbaadaan in ay wax ku dhacaan qori nololna ka raadiyaan, dadka wax ka furay waxay u badnaayeen taageerayaasha Himilo,
Sannad dugsiyeedkii 2007-2008
Ardayda imtixaankii ugu dambeeyey gashay tiradooda waa 337 oo isugu jira fasalada hoose, dhexe iyo kuwa sare 44 arday ayaa dhameesan kari wayday sannad dugsiyeedkii waxbarashada ,xaasaskoo guuray ama carruurtii shaqo u dirsaday awgeed.
Tirada ardayda lacag la’aanta dugsiga ku dhigatay waa 123 arday 64 ka mid ah waa agoon iyo 59 ardayna waxay ka soo jeedaan reer dan yar ah.
Shaxdaan:waxay muujinaysaa hab socodka Dugsiga Shacab 2007-2008| Grade | Number of students | Orphan | Free | Paying |
| 10th | 16 | 0 | 1 | 15 |
| 9th | 54 | 0 | 3 | 51 |
| 7th | 27 | 5 | 2 | 20 |
| 6th | 16 | 0 | 2 | 14 |
| 4th | 62 | 18 | 4 | 40 |
| 3rd | 107 | 18 | 30 | 59 |
| 2nd | 67 | 10 | 17 | 40 |
| 1st | 32 | 13 | 0 | 19 |
| Total | 381 | 64 | 59 | 258 |
Waxbarashada dadka waaween 2007-2008
Waxaa habeenadii dugsiga wax lagu baraa dadka waaweyn, waxaana la baraa qoridda, akhriska iyo xisaabta
Tirada guud ee dadka waaweyn waa 123, haweenka waa 68, ragana waa 55
Sannad dugsiyeedkii 2008-2009
Sannad dugsiyeedkii 2008-2009 ee dugsiga ardayda dhigataa ayaa gaareysa 512 arday, gabdhuhu waa 45%, wiilashuna waa 55%
Dugsiga wuxuu ka kooban yahay Xafiis iyo shan fasal, kumana filna ardayda. Sidaas darteed ayaa dhisme kale loo ijaaray.
Dugsiga shacab qaybta labaad
Macalimiinta Iskuulka Shacah, Xilliyada ay Shaqeeyaan
| Lambar | Macalin | Darajada | Subax | Galab | Habeen | Khamiis iyo jimce |
| 1 | Macalin Carabi A | Jaamici | X | X | X | |
| 2 | Carabi B | Jaamici | X | |||
| 3 | Carabi C | D. Sare | X | X | ||
| 4 | Biology/Chemistary | Jaamici | X | X | X | |
| 5 | Physics/Math | Jaamici | X | X | X | X |
| 6 | Geograph/History | D. Sare | X | X | X | X |
| 7 | Tarbiya A | Jaamici | X | X | ||
| 8 | Tarbiya B | D. Sare | X | X | X | X |
| 9 | English | D. Sare | X | X | X | X |
| 10 | Somali/Sugaan A | Jaamici | X | X | X | |
| 11 | Somali/Sugan B | Jaamici | X | X | X | |
| 12 | Office Administrator | D. Sare | X | X | X | X |
| 13 | Maamulaha | Jaamici | X | X | X | X |
| 14 | Math | Jaamici | X | X | X | X |
Dugsiga hose, dhexe iyo sare ee shacab
| No | Fasallada | Ardada | Wiilasha | Gabdhaha | Agoonta | Free |
| 1 | F. Two | 15 | 9 | 6 | 1 | |
| 2 | F. One night | 27 | 25 | 2 | 4 | |
| 3 | F. One morning | 22 | 12 | 10 | 1 | |
| 4 | 9-aad | 28 | 19 | 9 | 4 | 3 |
| 5 | 7-aad | 14 | 12 | 2 | 1 | |
| 6 | 6- aad | 47 | 31 | 16 | 14 | 1 |
| 7 | 6- aad night | 33 | 27 | 6 | 2 | |
| 8 | 4aad B | 35 | 0 | 35 | 8 | 3 |
| 9 | 6-kh/j | 28 | 0 | 28 | ||
| 10 | 4aad A | 38 | 38 | 0 | 9 | 1 |
| 11 | 4 kh/j | 11 | 0 | 11 | ||
| 12 | 2 kh/j | 20 | 0 | 20 | ||
| 13 | 3 -night | 41 | 27 | 14 | ||
| 14 | 3-aad | 25 | 9 | 16 | 10 | |
| 15 | 2-2 | 27 | 16 | 11 | 13 | |
| 16 | 2-3 | 38 | 20 | 18 | 4 | 1 |
| 17 | 1-2 | 42 | 24 | 18 | 16 | 2 |
| 18 | 1-1 | 21 | 12 | 9 | 5 | 2 |
| Total | 512 | 281 | 231 | 83 | 22 |
Tirada ardayda lacag la’aanta dugsiga ku dhigataa waa 105 arday , agoontu waa 83 arday iyo 22 arday oo reer dan yar ah ka yimid.
Dahkliga dugsiga
Mashruucaan si uu u noqdo mid waaro waxaan higsanaynaa in dugsigu uu kharashkiisu boqolkiba sideetan 80% is bixiyo. Sannadkii hore waxaan ka billawnay meel eber ah, sannad dugsiyeedkaan wuxuu bixiyaa dugsigu kharashka ku baxo boqolkiiba soddon iyo sideed 38%, waxaan hal sano ku gaarnay waxaan higsanaynay barkeed Ijaarka labada guri ee ilmaha wax loogu dhigo iyo kharashyada la xiriiro waa 605 dollar
Fadla kaalmee mashruucan
Wuxuu ku tusayaa youtube-kaan dhismaha Dugsiga iyo ardayda Shacab iyo sidoo kale Dugsiga Mudug ee Galkacyo


